VertreterInnenversammlung zur Aufstellung der Landesliste für die Landtagswahl 2014
Wahlergebnisse
DIE LINKE. Brandenburg stellte auf der VertreterInnenversammlung am 24. und 25. Januar 2014 im Potsdamer Kongresshotel folgende Landesliste für die Landtagswahl 2014 auf:
Listenplatz | LandtagskandidatIn |
1 (Spitzenkandidat) | Christian Görke |
2 | Kathrin Dannenberg |
3 | Gerrit Große |
4 | Dr. Volkmar Schöneburg |
5 | Margitta Mächtig |
6 | Thomas Domres |
7 | Anita Tack |
8 | Ralf Christoffers |
9 | Isabelle Vandre |
10 | Stefan Ludwig |
11 | Diana Bader |
12 | Matthias Loehr |
13 | Kerstin Kaiser |
14 | Dr. Andreas Bernig |
15 | Andrea Johlige |
16 | René Wilke |
17 | Anke Schwarzenberg |
18 | Marco Büchel |
19 | Bettina Fortunato |
20 | Carsten Preuß |
21 | Kerstin Huch |
22 | Norbert Müller |
23 | Astrit Rabinowitsch |
24 | Peer Jürgens |
25 | Carolin Steinmetzer-Mann |
26 | Heiko Poppe |
27 | Tina Lange |
28 | René Kretzschmar |
29 | Heidemarie Wiechmann |
30 | Dieter Groß |
31 | Anne Haufe |
32 | Ringo Jünigk |
33 | Birgit Kaufhold |
34 | Lukas Lüdtke |
35 | Juliane Pfeiffer |
36 | Ronny Besançon |
37 | Irene Köppe |
38 | Matthias Lack |
39 | Madlen Bismar |
40 | Gerd Klier |
41 | Heike Jacobs |
42 | Dr. Adolf Deutschländer |
43 | Ralf Wunderlich |
44 | Sascha Lietzke |
45 | Michél Berlin |
46 | Norbert Kunz |
Dokumente
Kandidatenheft-LT-2014-UPDATE-webPDF-Datei (632,43 KB)
VV_TO_und_ZeitplanPDF-Datei (26,72 KB)
VV-LL-2014-Arbeitsheft-1PDF-Datei (117,3 KB)
VV-LL-2014-Arbeitsheft-2PDF-Datei (144,18 KB)
14-01-21_VV_Entwurf_Wahl-_und_Geschaeftsordnung_LandeslistePDF-Datei (44,94 KB)
Tagungsort
AHORN Seehotel Templin
Am Lübbesee 1
17268 Templin